上海外国大学2018年留学生收费标准
- 2019-04-28
(单位:元人民币)
| 专业/班级 | 收费期限 | 报名费(一次性收费) | 学费 | |
| 短期生 | 普通班 | 1周 | 450 | 1300 |
| 2周 | 2200 | |||
| 3周 | 3000 | |||
| 一个月 | 3700 | |||
| 加一周 | 4350 | |||
| 加二周 | 5000 | |||
| 加三周 | 5500 | |||
| 两个月 | 6000 | |||
| 加一周 | 6600 | |||
| 加二周 | 7100 | |||
| 加三周 | 7500 | |||
| 三个月 | 7600 | |||
| 强化班 | 一个月 | 7180 | ||
| 两个月 | 11020 | |||
| 三个月 | 14010 | |||
| 汉语进修生 | 普通班 | 一学期 | 450 | 9200 |
| 一年 | 18400 | |||
| 强化班/本科预科班 | 一学期 | 17000 | ||
| 一年 | 34000 | |||
| 普通进修生 | 所有专业 | 半年/一年 | 收费标准同相关专业本科或硕士收费标准 | |
| 会议口译(非学历) | 两年 | 800 | 第一年40000 第二年60000 |
|
| 本科生 | 汉语言 | 一年 | 450 | 21000 |
| 翻译学(中英翻译) | 24000 | |||
| 国际经济与贸易(汉语)、工商管理(汉语)、汉语国际教育(汉语) | 22000 | |||
| 其他专业 | 750 | 21500 | ||
| 硕士生 | 学术型专业 | 一年 | 800 | 23000 |
| 汉国教、全英语授课项目 | 26000 | |||
| 金融 | 59000 | |||
| 翻译硕士(口译) | 40000 | |||
| 翻译硕士(笔译) | 30000 | |||
| MBA全日制 | 两年 | 800 | 第一年90000,第二年60000 | |
| MBA非全日制 | 两年半 | 第一年90000,第二年88000 | ||
