2020-2021年国际中文教师奖学金年度评审结果
- 2021-10-09
经教育部中外语言交流合作中心评审,现对2020-2021年国际中文教师奖学金年度评审结果进行公示。
名单如下:
| 序号 | 姓 | 名 | 奖学金类别 | 奖学金期限 | 评审结果 |
| 1 | ALTUNINA | OLGA | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 取消 |
| 2 | AYOUB | ESRAA AYOUB ATA | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 停发 |
| 3 | AZMAN | ELYA ELFIRA BINTI | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 4 | AZUBUIKE | DIVINE CHIDERA | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 5 | CHOKJALERNLUK | NICHANAN | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 6 | CHRISTIANA | VIANA | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 7 | CHRISTIANI | VIANI | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 8 | DOAN TRAN | TRA MY | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 9 | DONKONGDEE | NIJJAREE | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 10 | EGORENKO | EKATERINA | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 11 | ERDENEBAT | NANDINGOO | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 停发 |
| 12 | FAKHRIEVA | RUKHSHONA | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 13 | GHALE | SONAM | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 14 | GODAKANDA | RASHMINI VAJIRAPANEE | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 15 | HONGYON | WARISARA | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 16 | ISMOGILOV | YUSUFJON | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 17 | JANPHEN | RITTHICHAI | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 18 | JAVDATKHUJAEV | YAKHYO | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 19 | JUMABAEV | ZIYOVUDDIN | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 20 | KAILIL | ABDELQUODDOUSSE | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 21 | KAILIL | NAJMEDDINE | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 取消 |
| 22 | KHASANOVA | GULSANAM | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 23 | LEE | SUNHO | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 24 | LIMWILAI | KUSUMA | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 25 | LUONG | NU TUONG VY | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 26 | MADAMINOV | MASHKHURBEK | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 27 | MAMAT UULU | KANYBEK | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 取消 |
| 28 | MANTILLA PIZARRO | WERNER JULINHO | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 29 | MASUROVA | BEGIMAI | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 30 | MIRZAKHALILOVA | MUMTOZBEGIM | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 31 | MOUSTFA | HADEER ZAINELABEDEN MOHAMED | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 32 | NAGASAKA | IZUMI | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 33 | NAIT SI | YOUSSEF | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 取消 |
| 34 | NAJAMPA | WIPADA | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 35 | NGUYEN | HA NHI | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 36 | NNANTA | PEACE | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 37 | NURBEK KYZY | KURMANJAN | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 38 | OJIMMADU | RAPHAEL EBUBE | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 39 | OVCHINNIKOVA | VIKTORIYA | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 取消 |
| 40 | PHAM | THI PHUONG THAO | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 41 | PHONSEN | PHONSUDA | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 42 | PIYARUJIRA | NAPAT | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 43 | RODRIGUES ILHEU | DIOGO | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 停发 |
| 44 | RUNGSIWIWAT | RATTANARAT | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 45 | SALOVA | ANZHELIKA | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 停发 |
| 46 | SANGCHAROEN | YANIN | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 47 | SATO | SHIORI | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 48 | SENANARONG | CHANAKARN | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 停发 |
| 49 | SEPATARACHOTE | KUNPARIYA | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 50 | SEPRIANI | SEPRIANI | 汉语国际教育专业硕士 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 51 | SHIRNINA | POLINA | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 部分奖学金 |
| 52 | SHIZUKUISHI | YUMIKO | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 53 | SHRESTHA | JEEVAN | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 54 | SIOW | JOHNSON WEITUCK | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 55 | SOISAWAD | NAPAT | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 56 | SOLIEV | SOKHIBJON | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 57 | SPASIĆ | MINA | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 58 | TANACHAISIT | TANARAK | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 59 | THITISUDA | GLUNCHEUN | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 60 | THONGIN | RUJERAT | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 61 | VO | THI AI KHANH | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 62 | VO | THI KIM CHI | 汉语专业硕士(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 63 | YAEMPHUANGTHONG | MANUTSAPON | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 64 | AL KALTHOOM | IMAN MOHAMMED JABER | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 65 | Salim | Diana | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 66 | VI | THI THUY DUNG | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 67 | OCHILOVA | SHOKHSANAM | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 68 | Mukhtorov | Maksudjon | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 部分奖学金 |
| 69 | MALIKOV | OTABEK | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 70 | NORKULOVA | LOBAR | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 部分奖学金 |
| 71 | UBAYDULLAEVA | GULBAKHOR | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 72 | Malusakul | Kamonwan | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 73 | Praneesat | Lanchalita | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 74 | SAMBOONRUENG | DARINTHARA | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 75 | Kannawat | Natcha | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 76 | Kowong | Thanida | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 77 | Wutijarat | Ploypapas | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 78 | Klangmuang | Jidapa | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 79 | Liamthaisong | Methapan | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 80 | choosaeng | kamonchanok | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 81 | Jitvilertrat | Sudalak | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 82 | JAIMON | PANYAPHON | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 83 | Srisaksomboon | Chanwit | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 84 | SALEEM | MUHAMMAD YOUSAF | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 停发 |
| 85 | BAIYSHEVA | BAIANSULUU | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 86 | DOOLOTBEKOVA | SAADAT | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 87 | RYSBAI KYZY | AIMEERIM | 汉语专业本科(合作) | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 88 | SAYDULLAEVA | FAZILAT | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 89 | TURSUNOV | KHURSHID | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 部分奖学金 |
| 90 | MASHANLO | SHAKHZOD | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 91 | Mansurov | Islom | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 92 | ABDURAKHMONOVA | DIYORAKHON | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 93 | ABDURASHIDOV | ABDULAZIZ | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 94 | Vongkhamphra | Darawee | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 95 | Nunta | Kewalin | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 96 | YIDSUA | PIYAWAN | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 97 | NIMMANO | SAWIKA | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 98 | CHAIRAT | NAPATSAKORN | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 99 | PIMARNPROM | JEERAPAT | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 停发 |
| 100 | ELUI | OGECHUKWU MARY | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 101 | ABDULLA | AIYMGUL | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 全额奖学金 |
| 102 | Khaidarov | Timur | 汉语国际教育本科生 | 至2022年7月 | 停发 |
开云电竞注册流程留学生办公室
2021年10月9日
